| Alla on luettelo taloudellisesti merkittävistä balau-ryhmä Shorea -suvun lajeista (kauppanimi balau ja red balau). Esiintymisalue on merkitty vain, mikäli laji ei esiinny laajasti Indonesian ja Malesian alueella. Lajien uhanalaisuus on IUCN:n luokituksen mukainen, CR=maailmanlaajuisesti äärimmäisen uhanalainen (critically endangered), EN=erittäin uhanalainen (endangered). Lajilista vastaa kirjan Plant Resources of South-East Asia No 5(1) - Timber trees: Major commercial timbers. Prosea Foundation, Bogor, 1994. -lajilistausta. |
|
| puulaji | esiintymisalue | uhanalaisuus |
| S. astylosa | vain Filippiinit | CR |
| S. atrinervosa | ||
| S. ciliata | EN |
|
| S. elliptica | CR |
|
| S. exelliptica | ||
| S. falcifera | EN |
|
| S. falciferoides | CR |
|
| S. foxworthyi | CR |
|
| S. geniculata | CR |
|
| S. glauca | EN |
|
| S. havilandii | ||
| S. inappendiculata | CR |
|
| S. laevis | ||
| S. lumutensis | CR |
|
| S. materialis | CR |
|
| S. maxwelliana | EN |
|
| S. obtusa | vain Indonkiina | |
| S. scrobiculata | ||
| S. seminis | CR |
|
| S. siamensis | vain Indokiina | |
| S. submontana | EN |
|
| S. sumatrana | CR |
|
| S. superba | CR |
Red balau |
| puulaji | esiintymisalue | uhanalaisuus |
| S. elliptica | CR | |
| S. collina | CR | |
| S. guiso | CR | |
| S. kunstleri | CR | |
| S. ochrophloia | CR |